1. Calendrier et palmares des courses disputées en 1960
03/01/1960 | Prix Cadène en Montagne - COB | T/C | 6 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Barjolin D. (COB) | 3° | Zaragoci J. (ROO) |
03/01/1960 | Prix Cadène en Montagne - COB | 3°/4° | 6 km | 1° | Zaragoci J. (ROO) | 2° | Queffelec G. (JSSE) | 3° | Hieramente M. (ASPO) |
10/01/1960 | Prix d'Ouverture du CRO | T/C | 100 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Sévignon L. (COB) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
10/01/1960 | Prix d'Ouverture du CRO | 3°/4° | 100 km | 1° | Bandini J.P (JSSE) | 2° | Candela E. (ASPO) | 3° | Ansel P. (COB) |
17/01/1960 | III° Gd Prix Achille Joinard - ROO | T/C | 120 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Sévignon L. (COB) | 3° | Queffelec G. (JSSE) |
17/01/1960 | III° Gd Prix Achille Joinard - ROO | 3°/4° | 120 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Graf N. (COB) | 3° | Ohl B. (COB) |
24/01/1960 | V° Gd Prix Lepori Vercasson - JSSE | T/C | 125 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Toniutti J. (COB) |
24/01/1960 | V° Gd Prix Lepori Vercasson - JSSE | 3°/4° | 125 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Ohl B. (COB) | 3° | Bandini J.P (JSSE) |
07/02/1960 | XI° Gd Prix Echo du Soir - COB - En ligne | T/C | 150 km | 1° | Nieto E. (JSSE) | 2° | Mellina E. (ASPO) | 3° | Carrara J. (COB) |
07/02/1960 | XI° Gd Prix Echo du Soir - COB - En ligne | 3°/4° | 150 km | 1° | Graf N. (COB) | 1° | Ohl B. (COB) | 1° | Queffelec G. (JSSE) |
07/02/1960 | XI° Gd Prix Echo du Soir - COB - CLM | T/C | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Ohl B. (COB) | |
07/02/1960 | XI° Gd Prix Echo du Soir - COB - Général | T/C | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Ohl B. (COB) | |
07/02/1960 | Cad. | 1° | Néant | 2° | Néant | 3° | Néant | ||
14/02/1960 | XII° Gd Prix Oran Républicain | T/C | 200 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
14/02/1960 | XII° Gd Prix Oran Républicain | 3°/4° | 200 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Candela E. (ASPO) | 3° | Calvar F. (COB) |
14/02/1960 | Cad. | 1° | Néant | 2° | Néant | 3° | Néant | ||
14/02/1960 | Brevet Routier des 50 km | 50 km | 1° | Magin René | 2° | Ben Chaïb Ahmed | 3° | Vives Pierre | |
21/02/1960 | I° Kilomètre Rustines | 20 ans | 1 km | 1° | Soro F. (ROO) | 2° | Queffelec G. (JSSE) | 3° | Lopez J.C (COB) |
21/02/1960 | XII° Criterium de l'Echo d'Oran | T/C | 104 km | 1° | Eliott S. (Irlande) | 2° | Le Dissez A. (Fr) | 3° | Everaert E. (Fr) |
21/02/1960 | XII° Criterium de l'Echo d'Oran | AFN | 104 km | 1° | Ferrer H. (Alger) | 2° | Massip (Alger) | 3° | Le Borgne S. (COB) |
21/02/1960 | XII° Criterium de l'Echo d'Oran | Oran | 104 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | San Raphael R. (ASPO) |
28/02/1960 | II° Gd Prix Wolber - ASPO | T/C | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | San Raphael R. (ASPO) | 3° | Gimeno F. (JSSE) | |
28/02/1960 | II° Gd Prix Wolber - ASPO | 3°/4° | 1° | Graf N. (COB) | 2° | Ohl B. (COB) | 3° | Ros L. (JSSE) | |
06/03/1960 | Gd Prix Alfred Marco - ROO | T/C | 150 km | 1° | Fernandez M. (CSD) | 2° | Le Borgne S. (COB) | 3° | Carrara J. (COB) |
06/03/1960 | Gd Prix Alfred Marco - ROO | 3°/4° | 150 km | 1° | Ohl B. (COB) | 2° | Graf N. (COB) | 3° | |
06/03/1960 | Cad. | 25 km | 1° | Néant | 2° | Néant | 3° | Néant | |
06/03/1960 | IV° Gd Prix des Commerçants de La Sénia | 1° | 2° | 3° | |||||
13/03/1960 | II° Prix Larbi Mimoun - ROO | 3°/4° | 95 km | 1° | Ohl B. (COB) | 2° | Graf N. (COB) | 3° | Candela E. (ASPO) |
20/03/1960 | Prix des Commerçants de Boulanger - COB | 1°/3° | 130 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Navarro J.C (VC12°) |
20/03/1960 | Prix des Commerçants de Boulanger - COB | 4° | 1° | Ros L. (JSSE) | 2° | Perez A. (ROO) | 3° | Lapassat P. (ROO) | |
27/03/1960 | Criterium National de la Route | Pro | 250 km | 1° | Graczyk J. (Fr) | 2° | Colette (Fr) | 3° | Anquetil J. (Fr) |
03/04/1960 | Prix des Cigarettes Melia - Relizane | 1°/3° | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Gimeno F. (JSSE) | |
03/04/1960 | Prix des Cigarettes Melia - Relizane | 4° | 1° | Barrois J.M (ROO) | 2° | Perez A. (ROO) | 3° | Lapassat P. (ROO) | |
03/04/1960 | Premier Pas Dunlop | 1° | Serna A. (ASPO) | 2° | Chaudières F. (ASPO) | 3° | Mas C. (ROO) | ||
03/04/1960 | Brevet Routier des 100 km - AVCO | 100 km | 1° | Flecher Antonin | 2° | Mas Yves | 3° | Médina J.C | |
10/04/1960 | IV° Gd Prix de la Cité Petit | 1° | 2° | 3° | |||||
10/04/1960 | II° Gd Prix de l'Oranie Cycliste | 4° | 170 km | 1° | Carrara J. (COB) | 2° | Le Borgne S. (COB) | 3° | Archilla J.C (ASPO) |
10/04/1960 | II° Gd Prix de l'Oranie Cycliste | 1°/3° | 1° | Perez A. (ROO) | 2° | Calvar F. (COB) | 3° | Lapassat P. (ROO) | |
17/04/1960 | II° Prix de la Municipalité de Tizi - UST | 1°/3° | 125 km | 1° | Eliard J. (COB) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Belkacemi M. (ASPO) |
17/04/1960 | II° Prix de la Municipalité de Tizi - UST | 3° | 125 km | 1° | Graf N. (COB) | 2° | Ben Tayeb M. (ASPO) | 3° | Benfreha B. (COB) |
17/04/1960 | II° Prix de la Municipalité de Tizi - UST | 4° | 87 km | 1° | Morice E. (COB) | 2° | Lapassat P. (ROO) | 3° | Barrois J.M (ROO) |
24/04/1960 | Criterium du Printemps | T/C | 1° | Gimenez P. (ROO) | 2° | Lapassat P. (ROO) | 3° | Saïd B.H (COB) | |
24/04/1960 | Criterium du Printemps | 4° | 1° | Lapassat P. (ROO) | 2° | Barrois J.M (ROO) | 3° | Ros L. (JSSE) | |
24/04/1960 | Gd Px du Dpt de Bône - 1° étape : Bône - Souk Ahras | 100 km | 1° | Massip (Alger) | 4° | San Raphael R. (ASPO) | 7° | Eliard J. (COB) | |
25/04/1960 | 2° étape : Souk Ahras - Tebessa | 140 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 10° | Archilla J.C (ASPO) | 11° | Martinez R. (ASPO) | |
26/04/1960 | 3° étape : Tebessa - Souk Ahras | 140 km | 1° | Delpiano (Cavaillon) | 3° | Carrara J. (COB) | 10° | Queffelec G. (JSSE) | |
27/04/1960 | 4° étape : Souk Ahras - Bône | 105 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 10°° | Boucher, Mellina, Queffelec, San Raphael, Vera | |||
29/04/1960 | 5° étape : circuit contre la montre | 50 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 3° | Carrara J. (COB) | 6° | Archilla J.C (ASPO) | |
30/04/1960 | 6° étape : Bône - Guelma - Bône | 130 km | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 11° | BarJolin (CON) | |
01/05/1960 | Gd Px du Dpt de Bône-Classement Définitif | 675 km | 1° | Delpiano (Cavaillon) | 4° | Martinez R. (ASPO) | 5° | San Raphael R. (ASPO) | |
01/05/1960 | Gd Px du Dpt de Bône-Classement Grimpeurs | 1° | Le Borgne S. (COB) | 3° | Carrara J. (COB) | ||||
07/05/1960 | II° Gd Prix Cycliste de l'Ouest (1° étape) | 178 km | 1° | Archilla J.C (JPS) | 2° | Boucher J.C (COB) | 3° | Gimeno F. (JSSE) | |
08/05/1960 | II° Gd Prix Cycliste de l'Ouest (2° étape) | 205 km | 1° | Gimeno F. (JSSE) | 2° | Archilla J.C (JPS) | 3° | Eliard J. (COB) | |
08/05/1960 | II° Gd Prix Cycliste de l'Ouest (général) | 1° | Archilla J.C (JPS) | 2° | Gimeno F. (JSSE) | 3° | Carrara J. (COB) | ||
15/05/1960 | V° Gd Prix de la B.A.O | Senior | 150 km | 1° | Carrara J. (COB) | 2° | Barjolin D. (COB) | 3° | Baldassari E. (COB) |
15/05/1960 | V° Gd Prix de la B.A.O | Junior | 95 km | 1° | Morice E. (COB) | 2° | Ben Tayeb M. (ASPO) | 3° | BouTlelis M. (COB) |
15/05/1960 | AVCO | Vet. | 46 km | 1° | Garcia P. (AVCO) | 2° | Royo J. (AVCO) | 3° | Baltolu A. (AVCO) |
22/05/1960 | XI° Gd Prix de la Ville d'Oran | Senior | 150 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Eliard J. (COB) | 3° | San Raphael R. (ASPO) |
22/05/1960 | XI° Gd Prix de la Ville d'Oran | Junior | 120 km | 1° | Portefaix J. (COB) | 2° | Gaspard René (ROO) | 3° | Mecheret M. (ASPO) |
05/06/1960 | Championnat d'oranie sur Piste - Vitesse | T/C | Piste | 1° | Toniutti J. (COB) | 2° | Boucher J.C (COB) | 3° | Graf N. (COB) |
05/06/1960 | Championnat d'oranie sur Piste - Poursuite | T/C | Piste | 1° | Archilla J.C (JPS) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Portefaix J. (COB) |
05/06/1960 | Premier Pas sur Piste | Dunlop | Piste | 1° | Serna A. (ASPO) | 2° | Chaudières F. (ASPO) | 3° | Berkane G. (ROO) |
Cad. | Piste | 1° | Néant | 2° | Néant | 3° | Néant | ||
06/06/1960 | Championnat d'oranie sur Piste - Vitesse sociétés | Soc. | Piste | 1° | C.O.Boulanger | 2° | J.S.Saint Eugène | 3° | A.S.Police Oran |
06/06/1960 | Championnat d'oranie sur Piste - Poursuite sociétés | Soc. | Piste | 1° | J.S.Saint Eugène | 2° | A.S.Police Oran | 3° | C.O.Boulanger |
03/07/1960 | VIII° Criterium de la F.F.C - CLM | T/C | CLM | 1° | Barjolin D. (COB) | 2° | Bandini J.P (JSSE) | 3° | Gimeno F. (JSSE) |
12/06/1960 | Gd Prix des Commerçants de St Eugène - JSSE | Senior | 165 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | San Raphael R. (ASPO) | 3° | Gimeno F. (JSSE) |
12/06/1960 | Gd Prix des Commerçants de St Eugène - JSSE | Junior | 100 km | 1° | Perez A. (ROO) | 2° | Mecheret M. (ASPO) | 3° | Barrois J.M (ROO) |
19/06/1960 | Cad. | 1° | Néant | 2° | Néant | 3° | Néant | ||
19/06/1960 | II° Prix Michel Pineda | T/C | 125 km | 1° | San Raphael R. (ASPO) | 2° | Gimeno F. (JSSE) | 3° | Ben Tayeb M. (ASPO) |
19/06/1960 | II° Prix Michel Pineda | Junior | 125 km | 1° | Ben Tayeb M. (ASPO) | 2° | Hieramente M. (ASPO) | 3° | Mecheret M. (ASPO) |
26/06/1960 | Championnat d'oranie sur Route - Indépendants | Ind. | 185 km | 1° | Belkacemi M. (ASPO) | 2° | San Raphael R. (ASPO) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
26/06/1960 | Championnat d'oranie sur Route - Amateurs | Amat. | 150 km | 1° | Hieramente M. (ASPO) | 2° | Barjolin D. (COB) | 3° | Gimenez P. (ROO) |
03/07/1960 | Championnat d'oranie sur Route - Sociétés | Soc. | 100 km | 1° | A.S.Police Oran | 2° | J.S.Saint Eugène | 3° | |
II° Gd Prix de la Pinède d'Assi Bounif | 1° | 2° | 3° | ||||||
17/07/1960 | Prix Louis Callé | Vet. | 1° | Garcia P. (AVCO) | 2° | 3° | |||
Classement du Meilleur Coureur 1960 | T/C | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Queffelec G. (JSSE) | ||
Classement du Meilleur Coureur Indépendant 1960 | Ind. | 1° | Le Borgne S. (COB) | 2° | Carrara J. (COB) | 3° | Archilla J.C (ASPO) | ||
Classement du Meilleur Coureur Amateur 1960 | Amat. | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Graf N. (COB) | 2° | Ohl B. (COB) | ||
Cad. | 1° | Néant | 2° | Néant | 3° | Néant | |||
Classement du Meilleur Coureur Vétéran | Vet. | 1° | Garcia P. (AVCO) | 2° | Royo J. (AVCO) | 3° | Defuentes F. (AVCO) | ||
Challenge du Nombre | Club | Club | 1° | C.O.Boulanger | 2° | A.V.C.Oran | 3° | Roue d'Or Oranaise | |
Challenge du Mérite | Club | Club | 1° | C.O.Boulanger | 2° | Roue d'Or Oranaise | 3° | A.S.Police Oran | |
23/10/1960 | 1° Prix de la Sureté Urbaine - ASPO | Club | 50 km | 1° | Belkacemi M. (ASPO) | 2° | Martinez R. (ASPO) | 3° | Hieramente M. (ASPO) |
06/11/1960 | Petit Prix de la Police d'Etat - ASPO | Club | 70 km | 1° | Merabet A. (COB) | 2° | Martinez R. (ASPO) | 3° | Hieramente M. (ASPO) |
06/11/1960 | Prix Joseph Segura - ROO/COB | Club | 60 km | 1° | Gimenez P. (ROO) | 2° | Delberghe J.C (COB) | 3° | Perez A. (ROO) |
20/11/1960 | Prix des Jeunes Espoirs - ROO/COB | Club | 90 km | 1° | Portefaix J. (COB) | 2° | Desbois D. (ROO) | 3° | Delberghe J.C (COB) |
20/11/1960 | 2° Prix de la Sureté Urbaine - ASPO | Club | 45 km | 1° | San Raphael R. (ASPO) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
20/11/1960 | 1° Préparation de la JSSE | Club | 45 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Valdes F. (JSSE) | 3° | Nieto E. (JSSE) |
27/11/1960 | 2° Préparation de la JSSE | Club | 60 km | 1° | Nieto E. (JSSE) | 2° | Queffelec G. (JSSE) | 3° | Valdes F. (JSSE) |
27/11/1960 | Prix de Prospection des Jeunes - COB/ROO | Club | 98 km | 1° | Saïd B.A (COB) | 2° | Calvar F. (COB) | 3° | Delberghe J.C (COB) |
04/12/1960 | 1° - Prix Charles Perrin - CRO | Junior | 62 km | 1° | Merabet A. (ASPO) | 2° | Perez A. (ROO) | 3° | Sivillano A. (COB) |
04/12/1960 | 1° - Prix Charles Perrin - CRO | Senior | 62 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | Nieto E. (JSSE) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
31/12/1960 | Championnat d'Oranie de Cyclo cross | T/C | 12 km | 1° | Gimeno F. (JSSE) | 2° | Barrois J.M (ROO) | 3° | Perez A. (ROO) |
Ces éléments sont tirés des bulletins de l'Oranie Cycliste de l'époque, mais notre collection n'est pas forcément complète. Merci à vous qui pourriez les compléter avec vos souvenirs personnels.
1. Calendrier et palmares des courses disputées en 1960