1. Calendrier et palmares des courses disputées en 1961
12/03/1961 | Gd Prix du C.R.O.F.F.C | Junior | 130 km | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Pelc S. (COB) | 3° | Barrois J.M (ROO) |
19/03/1961 | III° Gd Prix de l'Oranie Cycliste | T/C | 130 km | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Mellina E. (ASPO) | 3° | Hieramente M. (ASPO) |
19/03/1961 | III° Gd Prix de l'Oranie Cycliste | Junior | 130 km | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Soler M. (JSSE) | 3° | Barrois J.M (ROO) |
19/03/1961 | III° Gd Prix de l'Oranie Cycliste | Cad. | 1° | Blasco J. (ASPO) | 2° | Ouenzar K. (UST) | 3° | Ferrer S. (JSSE) | |
19/03/1961 | Prix de l'Oranie Cycliste | Vet. | 1° | Garcia P. (AVCO) | 2° | Gomis A. (AVCO) | 3° | Defuentes F. (AVCO) | |
26/03/1961 | Gd Prix des Cigarettes Jobert | T/C | 105 km | 1° | Mellina E. (ASPO) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
26/03/1961 | Gd Prix des Cigarettes Jobert | Junior | 105 km | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Mas C. (ROO) | 3° | Lapassat P. (ROO) |
02/04/1961 | Petit Prix Cayuela | Cad. | 1° | Soulier C. (JSSE) | 2° | Soler P. (COB) | 3° | Bacha J.P (VCM) | |
09/04/1961 | 2° Kilomètre Rustines | Junior | 1° | Soro F. (ROO) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Abellan H. (JSSE) | |
09/04/1961 | 38° Premier Pas Dunlop | Dunlop | 95 km | 1° | Perez C. (JSSE) | 2° | Desbois D. (ROO) | 3° | Leguay S. (COB) |
16/04/1961 | III° Gd Prix Pineda - COB | T/C | 1° | Merabet A. (ASPO) | 2° | San Raphael R. (ASPO) | 3° | Valdes F. (JSSE) | |
16/04/1961 | III° Gd Prix Pineda - COB | Junior | 1° | Merabet A. (ASPO) | 2° | Ben Tayeb M. (ASPO) | 3° | Sivillano A. (COB) | |
16/04/1961 | Petit Prix du COB | Cad. | 55 km | 1° | Soler P. (COB) | 2° | Blasco J. (ASPO) | 3° | Soulier C. (JSSE) |
30/04/1961 | VIII° Gd Prix de la Ville de Tizi - UST | T/C | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Nieto E. (JSSE) | 3° | Delberghe J.C (COB) | |
30/04/1961 | VIII° Gd Prix de la Ville de Tizi - UST | Junior | 1° | Barrois J.M (ROO) | 2° | Soro, Sivillano, Martinez J.V Ben Tayeb, Belamari | |||
30/04/1961 | Prix de la Ville de Tizi - UST | Cad. | 45 km | 1° | Lopez E. (COB) | 2° | Vallejo P. (VCM) | 3° | Bacha J.P (VCM) |
04/05/1961 | Championnat d'Oranie Enfantin | Enf | 1° | Guillamo E. (ROO) | 2° | Montes A. ASPO) | 3° | Gonzalez A. (AVCO) | |
07/05/1961 | Réunion sur Piste COB - Vitesse | T/C | Piste | 1° | Soro F. (ROO) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Gimeno F. (JSSE) |
07/05/1961 | Réunion sur Piste COB - Omnium | T/C | Piste | 1° | J.S.Saint Eugène | 2° | C.O.Boulanger | 3° | A.S.Police Oran |
07/05/1961 | Réunion sur Piste COB - Elimination | T/C | Piste | 1° | Soro F. (ROO) | 2° | Hieramente M. (ASPO) | 3° | Merabet A. (ASPO) |
07/05/1961 | Prix des Cadets de la JSSE | Cad. | 30 km | 1° | Lopez E. (COB) | 2° | Soler P. (COB) | 3° | Vallejo P. (VCM) |
11/05/1961 | Criterium de l'Effort - ASPO - CLM | T/C | 80 km | 1° | Barrois J.M (ROO) | 2° | Valdes F. (JSSE) | 3° | Pelc S. (COB) |
14/05/1961 | X° Gd Prix Galiana - JSSE | T/C | 130 km | 1° | San Raphael R. (ASPO) | 2° | Sivillano A. (COB) | 3° | Hieramente M. (ASPO) |
14/05/1961 | X° Gd Prix Galiana - JSSE | Junior | 130 km | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Martinez J. V (JSSE) | 3° | Ben Tayeb M. (ASPO) |
14/05/1961 | Prix Galiana - JSSE | Cad. | 1° | Lopez E. (COB) | 2° | Soler P. (COB) | 3° | Blasco J. (COB) | |
21/05/1961 | Championnat d'Oranie de Vitesse | T/C | Piste | 1° | Soro F. (ROO) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Belkacemi M. (ASPO) |
21/05/1961 | Championnat d'Oranie de Poursuite | T/C | Piste | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Nieto E. (JSSE) | 3° | Hieramente M. (ASPO) |
21/05/1961 | Premier Pas sur Piste | Dunlop | Piste | 1° | Desbois A. (ROO) | 2° | Desbois D. (ROO) | 3° | Sanchez M. (ROO) |
21/05/1961 | Championnat d'Oranie de Vitesse | Cad. | Piste | 1° | Juste E. (COB) | 2° | Bunon J. (ROO) | 3° | Lopez E. (COB) |
21/05/1961 | Championnat d'Oranie de Vitesse | Soc. | Piste | 1° | A.S.Police Oran | 2° | Roue d'Or Oranaise | 3° | J.S.Saint Eugène |
21/05/1961 | Championnat d'Oranie de Poursuite | Soc. | Piste | 1° | A.S.Police Oran | 2° | J.S.Saint Eugène | 3° | Roue d'Or Oranaise |
28/05/1961 | XII° Gd Prix de la Ville d'Oran - COB | T/C | 135 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Queffelec G. (JSSE) | 3° | Sivillano A. (COB) |
28/05/1961 | XII° Gd Prix de la Ville d'Oran - COB | Junior | 135 km | 1° | Merabet A. (ASPO) | 2° | Barrois J.M (ROO) | 3° | Martinez J.V (JSSE) |
28/05/1961 | XII° Gd Prix de la Ville d'Oran - COB | Cad. | 135 km | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Lopez E. (COB) | 3° | Brotons J.P (JSSE) |
04/06/1961 | Gd Prix des Commerçants de St Eugène - JSSE | T/C | 125 km | 1° | Nieto E. (JSSE) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Belkacemi M. (ASPO) |
04/06/1961 | Gd Prix des Commerçants de St Eugène - JSSE | Junior | 125 km | 1° | exc : Barrois, Lapassat, Mas, (ROO) Benamadi (UST), Belamari (VCM), | ||||
04/06/1961 | Prix de la JSSE | Cad. | 50 km | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Blasco J. (ASPO) | 3° | Vallejo P. (VCM) |
11/06/1961 | II° Gd Prix des Organisateurs du TOC - COB | T/C | 105 km | 1° | Queffelec G. (JSSE) | 2° | San Raphael R. (ASPO) | 3° | Gimeno F. (JSSE) |
11/06/1961 | II° Gd Prix des Organisateurs du TOC - COB | Junior | 105 km | 1° | Mas R. (ROO) | 2° | Barrois J.M (ROO) | 3° | Pelc S. (COB) |
11/06/1961 | Brevet Routier des 50 km - AVCO | 50 km | 1° | Perez C. (JSSE) | 2° | Magin A. (JSSE) | 3° | Giustiniani M. (JSSE) | |
18/06/1961 | Prix Alphonse Rodriguez - AVCO | Cad. | 60 km | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Lopez E. (COB) | 3° | Ouenzar H. (UST) |
18/06/1961 | IV° Gd Prix des Commerçants de La Sénia | T/C | 114 km | 1° | Belkacemi M. (ASPO) | 2° | Queffelec G. (JSSE) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
18/06/1961 | IV° Gd Prix des Commerçants de La Sénia | Junior | 114 km | 1° | Soler M. (JSSE) | 2° | Calvar F. (COB) | 3° | Martinez J.V (JSSE) |
25/06/1961 | Gd Prix Foyer du Rural de Misserghin | T/C | 135 km | 1° | San Raphael R. (ASPO) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Merabet A. (ASPO) |
25/06/1961 | Gd Prix Foyer du Rural de Misserghin | Junior | 135 km | 1° | Barrois J.M (ROO) | 2° | Lapassat P. (ROO) | 3° | Martinez J.V (JSSE) |
25/06/1961 | Gd Prix Foyer du Rural de Misserghin | Cad. | 63 km | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Blasco J. (ASPO) | 3° | Bacha J.P (VCM) |
02/07/1961 | Championnats sur Route - Amateurs | Amat. | 145 km | 1° | Merabet A. (ASPO) | 2° | Martinez J.V (JSSE) | 3° | Sivillano A. (COB) |
02/07/1961 | Championnats sur Route - Indépendants | Ind. | 180 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Martinez R. (ASPO) | 3° | San Raphael R. (ASPO) |
02/07/1961 | Championnats sur Route - Cadets | Cad. | 69 km | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Blasco J. (ASPO) | 3° | Lopez E. (COB) |
08/07/1961 | Criterium des Jeunes Cyclistes | PreLi | 1° | Montes (ASPO) | 2° | Guillamo E. (ROO) | 3° | La Villa (ROO) | |
09/07/1961 | Championnats sur Route - Sociétés | Soc. | 1° | A.S.Police Oran | 2° | Roue d'Or Oranaise | 3° | J.S.Saint Eugène | |
Meilleur Coureur 1961 | T/C | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Archilla J.C (ASPO) | ||
Meilleur Coureur Amateur 1961 | Amat. | 1° | Sivillano A. (COB) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Barrois J.M (ROO) | ||
Meilleur Coureur Indépendant 1961 | Ind. | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Queffelec G. (JSSE) | 3° | San Raphael R. (ASPO) | ||
Meilleur Coureur Cadet 1961 | Cad. | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Lopez E. (COB) | 3° | Blasco J. (COB) | ||
Meilleur Coureur Vétéran 1961 | Vet. | 1° | Garcia P. (AVCO) | 2° | Garcia F. (AVCO) | 3° | Gomis A. (AVCO) | ||
Challenge du Mérite | Club | 1° | C.O.Boulanger | 2° | J.S.Saint Eugène | 3° | A.V.C.Oran | ||
Challenge du Nombre | Club | 1° | C.O.Boulanger | 2° | A.V.C.Oran | 3° | J.S.Saint Eugène | ||
19/11/1961 | Prix des Espoirs COB-ROO | Cad. | 45 km | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Blasco J. (ASPO) | 3° | Ferrer S. (JSSE) |
19/11/1961 | Prix des Espoirs COB-ROO | T/C | 65 km | 1° | Delberghe J.C (COB) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Desbois D. (ROO) |
26/11/1961 | Prix d'encouragement des Jeunes COB-ROO | Cad. | 1° | Soler G. (ASPO) | 2° | Blasco J. (ASPO) | 3° | Soler G. (COB) | |
26/11/1961 | Prix d'encouragement des Jeunes COB-ROO | T/C | 75 km | 1° | Delberghe J.C (COB) | 2° | Martinez Rt (COB) | 3° | Lapassat P. (ROO) |
26/11/1961 | 1° - Prix de la Pinède - JSSE | Club | 40 km | 1° | Gimeno F. (JSSE) | 2° | San Raphael R. (ASPO) et Berruezo A. (JSSE) | ||
03/12/1961 | Prix Charles Perrin | Junior | 60 km | 1° | Guillard Y. (COB) | 2° | Saby A. (COB) | 3° | Perez C. (JSSE) |
03/12/1961 | Prix Charles Perrin | Cad. | 1° | Soler G. (COB) | 2° | Blasco J. (COB) | 3° | Bacha J.P (VCM) | |
03/12/1961 | Prix Charles Perrin | Senior | 60 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | San Raphael R. (ASPO) | 3° | Martinez R. (ASPO) |
10/12/1961 | 2° Course de Préparation - JSSE | Club | 58 km | 1° | San Raphael R. (ASPO) | 2° | Archilla J.C (ASPO) | 3° | Gimeno F. (JSSE) |
10/12/1961 | Prix des Supporters du COB-ROO | Club | 95 km | 1° | Desbois D. (ROO) | 2° | Sanchez M.( CRAC) | 3° | Martinez R. (COB) |
17/12/1961 | Prix Etienne Priou | Junior | 75 km | 1° | Desbois D. (ROO) | 2° | Hernandez J.C (VCM) | 3° | Lapassat P. (ROO) |
17/12/1961 | Prix Etienne Priou | Senior | 75 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Delberghe J.C (COB) | 3° | Berruezo A. (JSSE) |
17/12/1961 | Prix Etienne Priou | Cad. | 1° | Soler G. (COB) | 2° | Blasco J. (COB) | 3° | Victoria J.M (CRAC) | |
24/12/1961 | 3° Course de Préparation - JSSE-ASPO | Club | 80 km | 1° | Archilla J.C (ASPO) | 2° | Berruezo A. (JSSE) | 3° | Gimeno F. (JSSE) |
31/12/1961 | Prix Michel Bascunana | Junior | 95 km | 1° | Desbois D. (ROO) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Hernandez J.C (VCM) |
31/12/1961 | Prix Michel Bascunana | Senior | 95 km | 1° | Martinez J.V (JSSE) | 2° | Brahim L. (JSSE) | 3° | Delberghe J.C (COB) |
31/12/1961 | Prix Michel Bascunana | Cad. | 1° | Soler G. (COB) | 2° | Victoria J.M (CRAC) | 3° | Vallejo P. (VCM) | |
31/12/1961 | Criterium des Espoirs | Junior | 1° | Guillard Y. (COB) | 2° | Merabet A. (COB) | 3° | Hernandez J.C (VCM) | |
31/12/1961 | Circuit Urbain de Marnia - VCMA | T/C | 1° | Bouadla M. (VCMA) | 2° | Cheriguene M. (VCMA) | 3° | Bénazza M. (VCMA) |
1. Calendrier et palmares des courses disputées en 1961