-o-o-o-o-o-o- | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
-o-o-o-o-o-o- | ||||||||||||||
Au 6 Mai 2025 - L'année sportive 1905 en Oranie | ||||||||||||||
78 pages inédites sur cette année 1905. Encore une toute petite année de Cyclisme. Le déclin de notre sport se confirme alors que le football association prend un essor considérable et que quelques chroniqueurs tentent d'en trouver les causes. Quelques championnats organisés dans des clubs multisports, comme le CDJ. Parmi les rares réunions, le grand Prix d'Oran et les fêtes de Saint Denis du Sig. Fort heureusement de belles découvertes à la rencontre de nos petits villages oraniens où les habitants se rassemblent lors des fêtes patronales, pour égayer leurs dures conditions de vie. Bonne ballade par chez nous... | ||||||||||||||
Au 18 Avril 2025 - Hommage de Fernand GIMENO à Félix VALDES | ||||||||||||||
Fernand GIMENO nous a fait parvenir une lettre très touchante en hommage à son Ami, Félix VALDES. Ils furent concurrents sur nos belles routes d’Oranie, puis coéquipiers dans la rangs de la J.S.S.E. Ils furent surtout de véritables amis, dans tous les sens du terme. Merci Fernand pour ces paroles. Ces mots de Fernand GIMENO sont à retrouver dans la rubrique «Des souvenirs...», «Des mots ...» de notre site. |
||||||||||||||
Au 8 Avril 2025 - Décès de Félix VALDES | ||||||||||||||
Une page importante de notre histoire sportive se tourne aujourd’hui. Ce 7 avril 2025, Félix VALDES nous a quittés à l’âge de 93 ans. Felix figurait parmi les plus grands des cyclistes oraniens et même algériens qui furent nos contemporains, aux côtés des Marcel Fernandez, Vincent Salazard, Gilbert Salvador et tant d’autres... Fidèle à son club de coeur, la J.S.S.E, après guerre 1939-45 il a couru en compagnie des plus grands, et des plus jeunes des années 1958-61. Route de France, Tours du Maroc, d’Algérie, plus grandes épreuves de l’Ouest algerien, son impressionnant palmarès est à consulter sur notre site dans la rubrique « Des carrières...» Insatiable amoureux de la Petite Reine, dans les années 1975 à 1985, dans le Toulousain, sa région de repli, il obtint d’excellents résultas parmi les vétérans. En compagnie de Jeanne, son épouse, il était parmi les plus fidèles à nos retrouvailles annuelles. Adieu, notre Maître. Nous ne t’oublierons jamais. |
||||||||||||||
Au 1°Mars 2025 - L'année sportive 1904 en Oranie | ||||||||||||||
83 pages inédites sur cette année 1904. Toute petite année sur le plan Cyclisme. Notre sport est en plein déclin, déclin expliqué par l’un de nos rédaxteurs de l’époque. Seule réunion significative : le Grand Prix d’Oran sur piste et de ci de là quelques modestes «championnats» de clubs. Reste l’occasion de découvrir quantité de villages, bourgades et quartiers de notre belle Oranie qui tentent d’organiser quelques modestes compétitions lors de leurs fêtes patronales. Bonne ballade tout de même. | ||||||||||||||
Au 27 Février 2025 - Décès de Denise BILLEGAS | ||||||||||||||
Très triste nouvelle aujourd'hui ! Denise, l'épouse de notre Bill, nous a quittés ce jour. Que de bons souvenirs, tant dans la Drome que lors des Retrouvailles sétoises, de cette charmante amie, toujours souriante, toujours auprès du Bill. En 1992 ils organisèrent les Retrouvailles à Montmeyrant. Amis de coureurs professionnels en France, ils étaient souvent invités aux "gentlemen". Denise a raconté ses nombreux voyages sur notre bulletin Oranie cycliste N°141. Adieu Denise, soit enfin en Paix. | ||||||||||||||
Au 4 Février 2025 - L'année sportive 1903 en Oranie | ||||||||||||||
78 nouvelles pages inédites sur cette troisième année du XX°siècle. Peu de cyclisme dans le département avec une courte saion sur piste en début et en fin d’année. Peu d’activité sur nos routes, mais on le comprend en constatant l’état de ces routes... Seuls, le CDJ, la JPBA font disputer leurs championnats. On note tout de même 41 fêtes de villes, villages ou quartiers qui programment des courses de bicyclettes qui, malheureusement ne réunissent que très peu de partants. Seuls émergent ici et là les noms des Charlot, Michel et autre Pavia. Et toujours, cette manie d’avoir des «entraineurs» qui «tirent» les concurrents .... Nous aurons tout de même eu le plaisir de parcourir notre belle Oranie, d’y découvrir de nombreux villages qui malgré un grand dénuement s’efforçaient d’entretenir la flamme et le moral des pionniers. Bonne balade à tous ! | ||||||||||||||
Au 10 Janvier 2025 - L'année sportive 1902 en Oranie | ||||||||||||||
88 pages inédites sur cette deuxième année du XX°siècle. Morosité du cyclisme avec un vélodrome qui ne se réveillera qu'en Septembre après une longue fermeture. Peu d'activités dans nos sociétés. Seules émergent le CDJ et le Sporting à Oran, le Joyeux à Mostaganem et l'Union Sportive à Bel Abbes. On découvre de nouvelles activités comme le rally-paper et la gymnastique. Quelques records battus sur 50 kilomètres avec entraîneurs. On note l'organisation de plus de trente Fêtes Patronales, de villes, villages ou faubourg, mais toujours avec très peu de participants. Bonne balade à tous ! | ||||||||||||||
Au 3 Janvier 2025 - Décès de Claude CARDONA | ||||||||||||||
Claude CARDONA nous a quitté ce 31 décembre 2024 depuis Castrie (Hérault), sa ville de repli. Dans les années 1955-1956 il faisait partie de la formidable équipe de copains de l’A.S.P.O, avec les Archilla, Gonzalez, Hieramenté, Lavarello, Vitalis ... qui écumaient nos courses locales et représentaient dignement notre département aux Championnats de France de cylisme à Monaco. Après l’exode, il fut, avec Michèle son épouse, l’un des piliers de nos Retrouvailles sétoises aux côtés des Giméno, Saez, etc... (ne m’en veuillez pas si j’oublie quelques noms !). C’était une joie de l’entendre nous raconter, avec bonne humeur, les à côtés de ses courses, ses joies et ses déboires. Nous ne nous en lassions pas. En 2016, il nous fit partager son immense joie lorsque son petit fils Noah lui offrit ses beaux maillots de Champion de France et Champion du Monde de VTT Trial. Adieu Claude ! Là où tu es tu dois bien faire marrer tous les copains qui ont déjà rejoint le peloton des échappés pour l’Eternité. |
||||||||||||||
-o-o-o-o-o-o- | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
-o-o-o-o-o-o- |